施設基準及び自費料金のご案内
当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、厚生局長に届出を行っております。令和8年6月診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項について Web サイト上に掲載いたします。
| 自費項目 | 税込金額 |
|---|---|
| インフルエンザ 予防接種 | ¥3,500 |
| 肺炎球菌 予防接種 | ¥8,000 |
| コロナ 予防接種 | ¥16,000 |
| シングリックス 予防接種 | ¥22,000 |
| 水痘 予防接種 | ¥7,400 |
| 麻疹・風疹 予防接種 | ¥8,400 |
| 登校(園)許可書 | ¥500 |
| 証明書 | ¥500 |
| 受診報告・精密検査結果等文書 | ¥500 |
| 診療報酬点数確認書 | ¥1,100 |
| 診断書 | ¥3,000 |
| 診断書 その他 | ¥5,000〜 |
| アップニーク診察 初診 | ¥1,500 |
| アップニーク診察 再診 | ¥1,100 |
| スーパーライザーEX(1ヵ所) | ¥1,000 |
| スーパーライザーEX(2ヵ所) | ¥1,800 |
| スーパーライザーEX(3ヵ所) | ¥2,500 |
| マスク | ¥50 |
| 眼帯セット | ¥110 |
| ガーゼ | ¥55 |
| 眼帯パッド | ¥55 |
| 眼底カメラ写真 | ¥50 |
| ABC検診 | ¥3,500 |
| 健康診断一般 | ¥12,000 |
| 健康診断一般(採血 ECG なし) | ¥7,000 |
| 人間ドック | ¥33,000 |
当院の施設基準
| 施設基準届出一覧 | |
|---|---|
| 令和8年6月1日 | 電子的診療情報連携体制整備加算2 |
| 令和8年6月1日 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 |
| 令和8年6月1日 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
| 平成29年7月1日 | ニコチン依存症管理料 |
| 平成22年4月1日 | がん治療連携指導料 |
| 平成29年3月1日 | コンタクトレンズ検査料 |