施設基準及び自費料金のご案内
当院は、厚生労働省が定める施設基準に適合している旨、厚生局長に届出を行っております。令和6年6月の診療報酬改定に基づき、以下の通り掲示いたします。
| 項目 | 税込金額 |
|---|---|
| インフルエンザ予防接種 | ¥3,500 |
| 肺炎球菌 予防接種 | ¥10,000 |
| コロナ 予防接種 | ¥16,000 |
| シングリックス 予防接種 | ¥22,000 |
| 水痘 予防接種 | ¥7,400 |
| 麻疹・風疹予防接種 | ¥8,400 |
| 登校(園)許可書 | ¥500 |
| 証明書 | ¥500 |
| 受診報告・精密検査結果等文書 | ¥500 |
| 診療報酬点数確認書 | ¥1,100 |
| 診断書 | ¥3,000 |
| 診断書 その他 | ¥5,000〜 |
| リジュセア定期検診 | ¥1,500 |
| スーパーライザーEX (1ヵ所) | ¥1,000 |
| スーパーライザーEX (2ヵ所) | ¥1,800 |
| スーパーライザーEX (3ヵ所) | ¥2,500 |
| マスク | ¥50 |
| 眼帯セット | ¥110 |
| ガーゼ | ¥55 |
| 眼帯パッド | ¥55 |
| 眼底カメラ写真 | ¥50 |
| ABC検診 | ¥3,500 |
| 健康診断 一般 | ¥12,000 |
| 健康診断一般(採血ECGなし) | ¥7,000 |
施設基準
| 施設基準届出一覧 | |
|---|---|
| 令和6年6月1日 | 医療DX推進体制整備加算 |
| 平成29年7月1日 | ニコチン依存症管理料 |
| 平成22年4月1日 | がん治療連携指導料 |
| 平成29年3月1日 | コンタクトレンズ検査料 |